Data | Hora | Moeda | Level | Eventos | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 09:30 | USD | IV | PIB (Trimestral) (Q1) | -1,5% | -1,5% |
Data | Hora | Moeda | Level | Eventos | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | 11:00 | USD | IV | Confiança do Consumidor CB (Jun) | 98,7 | 100,4 | 103,2 |
28/06/2022 | 22:30 | AUD | IV | Vendas no Varejo (Mensal) (May) | 0,9% | 0,4% | 0,9% |
Data | Hora | Moeda | Level | Eventos | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2022 | 09:30 | USD | IV | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (May) | 0,7% | 0,3% | 0,2% |
27/06/2022 | 11:00 | USD | IV | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (May) | 0,7% | -3,7% | -4,0% |
28/06/2022 | 11:00 | USD | IV | Confiança do Consumidor CB (Jun) | 98,7 | 100,4 | 103,2 |
28/06/2022 | 22:30 | AUD | IV | Vendas no Varejo (Mensal) (May) | 0,9% | 0,4% | 0,9% |
29/06/2022 | 09:30 | USD | IV | PIB (Trimestral) (Q1) | -1,5% | -1,5% | |
30/06/2022 | 03:00 | GBP | IV | Transações Correntes (Q1) | -39,8B | -7,3B | |
30/06/2022 | 03:00 | GBP | IV | PIB (Trimestral) (Q1) | 0,8% | 0,8% | |
30/06/2022 | 03:30 | CHF | IV | Vendas no Varejo (Anual) (May) | -6,0% | ||
30/06/2022 | 09:30 | USD | IV | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 228K | 229K | |
30/06/2022 | 09:30 | CAD | IV | PIB (Mensal) (Apr) | 0,3% | 0,7% | |
01/07/2022 | 05:30 | GBP | IV | PMI Industrial (Jun) | 53,4 | 53,4 | |
01/07/2022 | 06:00 | EUR | IV | IPC (Anual) (Jun) | 8,4% | 8,1% | |
01/07/2022 | 11:00 | USD | IV | Gastos de Construção (Mensal) (May) | 0,4% | 0,2% | |
01/07/2022 | 11:00 | USD | IV | PMI Industrial ISM (Jun) | 54,9 | 56,1 | |
03/07/2022 | 22:30 | AUD | IV | Alvarás de Construção (Mensal) (May) | 2,0% | -2,4% |
16 H | 17 H | 18 H | 19 H | 20 H | 21 H | 22 H | 23 H | 00 H | 01 H | 02 H | 03 H | 04 H | 05 H | 06 H | 07 H | 08 H | 09 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00GBPÍndice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) | 21:00JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 22:00AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:00AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00EURIPC - Espanha (Anual) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:00USDPIB (Trimestral) (Q1) | 11:00 | 12:00EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:00 | 14:00USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:00 |
16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 22:01AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:01AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 00:01 | 01:01 | 02:01JPYÍndice da Confiança Entre as Famílias (Jun) | 03:01 | 04:01EURIPC - Espanha (Anual) | 05:01EUREmpréstimos ao Setor Privado (Anual) | 06:01EURConfiança do Consumidor (Jun) | 07:01 | 08:01EURConfiança Empresarial - Espanha | 09:01USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:01USDPIB (Trimestral) (Q1) | 11:01 | 12:01EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:01 | 14:01USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:01 |
16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02GBPÍndice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) | 21:02 | 22:02AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:02AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 00:02 | 01:02 | 02:02JPYÍndice da Confiança Entre as Famílias (Jun) | 03:02 | 04:02EURIPC - Espanha (Anual) | 05:02EUREmpréstimos ao Setor Privado (Anual) | 06:02EURConfiança do Consumidor (Jun) | 07:02 | 08:02EURConfiança Empresarial - Espanha | 09:02USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:02USDPIB (Trimestral) (Q1) | 11:02 | 12:02EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:02 | 14:02USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:02 |
16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03GBPÍndice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) | 21:03 | 22:03AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:03AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03EURIPC - Espanha (Anual) | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:03USDPIB (Trimestral) (Q1) | 11:03 | 12:03EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:03 | 14:03USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:03 |
16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:04AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04EURIPC - Espanha (Anual) | 05:04 | 06:04 | 07:04EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:04 | 09:04USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:04USDPIB (Trimestral) (Q1) | 11:04 | 12:04EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:04 | 14:04USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:04 |
16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:05AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05EURIPC - Espanha (Anual) | 05:05 | 06:05 | 07:05EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:05 | 09:05USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:05USDPIB (Trimestral) (Q1) | 11:05 | 12:05EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:05 | 14:05USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:05 |
16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06EURIPC - Espanha (Anual) | 05:06 | 06:06 | 07:06EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:06 | 09:06USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:06USDDiscurso de Powell, Presidente do Fed | 11:06 | 12:06EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:06 | 14:06USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:06 |
16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07EURIPC - Espanha (Anual) | 05:07 | 06:07 | 07:07EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:07 | 09:07USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:07USDDiscurso de Powell, Presidente do Fed | 11:07 | 12:07EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:07 | 14:07USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:07 |
16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08EURIPC - Espanha (Anual) | 05:08 | 06:08 | 07:08EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:08 | 09:08USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:08USDDiscurso de Powell, Presidente do Fed | 11:08 | 12:08EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:08 | 14:08USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:08 |
16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09EURIPC - Espanha (Anual) | 05:09 | 06:09 | 07:09EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:09 | 09:09USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:09GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:09USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:09EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:09 | 14:09USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:09 |
16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10EURIPC - Espanha (Anual) | 05:10 | 06:10 | 07:10EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:10 | 09:10USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:10GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:10USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:10EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:10 | 14:10USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:10 |
16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11EURIPC - Espanha (Anual) | 05:11 | 06:11 | 07:11EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:11 | 09:11USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:11GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:11USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:11EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:11 | 14:11USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:11 |
16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 05:12 | 06:12 | 07:12EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:12 | 09:12USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:12GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:12USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:12EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:12 | 14:12USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:12 |
16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 05:13 | 06:13 | 07:13EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:13 | 09:13USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:13GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:13USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:13EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:13 | 14:13USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:13 |
16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 05:14 | 06:14 | 07:14EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:14 | 09:14USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:14GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:14USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:14EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:14 | 14:14USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:14 |
16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 05:15 | 06:15 | 07:15EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:15 | 09:15USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:15GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:15USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:15EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:15 | 14:15USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:15 |
16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 05:16 | 06:16 | 07:16EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:16 | 09:16USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:16GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:16USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:16EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:16 | 14:16USDDiscurso de Bullard, Membro do FOMC | 15:16 |
16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:17 | 09:17USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:17GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:17USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:17EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 07:18EURPronunciamento de Schnabel, do BCE | 08:18 | 09:18USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:18GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:18USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:18EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
16:19 | 17:19USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:19 | 09:19USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:19GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:19USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:19EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
16:20 | 17:20USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:20 | 09:20USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:20GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:20USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:20EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
16:21 | 17:21USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:21USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:21 | 09:21USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:21GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:21USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:21EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
16:22 | 17:22USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:22USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:22 | 09:22USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:22GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:22USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
16:23 | 17:23USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:23 | 09:23USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:23GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:23USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
16:24 | 17:24USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:24 | 09:24USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:24GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:24USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
16:25 | 17:25USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:25 | 09:25USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:25GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:25USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
16:26 | 17:26USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:26 | 09:26USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:26GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:26USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
16:27 | 17:27USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:27 | 09:27USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:27GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:27USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
16:28 | 17:28USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 05:28GBPAprovações de Hipotecas (May) | 06:28 | 07:28USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:28INRMassa Monetária - Agregado M3 | 09:28USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:28GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:28USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
16:29 | 17:29USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29GBPAprovações de Hipotecas (May) | 06:29 | 07:29USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:29INRMassa Monetária - Agregado M3 | 09:29USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:29GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:29USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
16:30 | 17:30USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:30 | 09:30USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:30GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:30USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
16:31 | 17:31USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31GBPAprovações de Hipotecas (May) | 06:31 | 07:31USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:31INRMassa Monetária - Agregado M3 | 09:31USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:31GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:31USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
16:32 | 17:32USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32GBPAprovações de Hipotecas (May) | 06:32 | 07:32USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:32INRMassa Monetária - Agregado M3 | 09:32USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:32GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:32USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
16:33 | 17:33USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:33 | 09:33USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:33GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:33USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
16:34 | 17:34USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:34 | 07:34USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:34 | 09:34USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:34GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:34USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
16:35 | 17:35USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:35 | 07:35USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:35 | 09:35USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:35GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:35USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
16:36 | 17:36USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 05:36EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:36 | 07:36USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:36 | 09:36USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:36GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:36USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
16:37 | 17:37USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 05:37EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:37 | 07:37USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:37 | 09:37USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:37GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:37USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
16:38 | 17:38USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:38 | 07:38USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:38 | 09:38USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:38GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:38USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
16:39 | 17:39USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:39 | 19:39 | 20:39JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 21:39 | 22:39AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:39 | 07:39USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:39 | 09:39USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:39GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:39EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
16:40 | 17:40USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:40 | 19:40 | 20:40JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 21:40 | 22:40AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:40 | 07:40USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:40 | 09:40USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:40GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:40EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
16:41 | 17:41USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:41 | 19:41 | 20:41JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 21:41 | 22:41AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:41 | 07:41USDDiscurso de Mester, membro do FOMC | 08:41 | 09:41USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:41GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:41EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 21:42 | 22:42AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:42GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:42EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43JPYVendas no Varejo (Anual) (May) | 21:43 | 22:43AUDVendas no Varejo (Mensal) (May) | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 | 05:43EURDiscurso de Luis de Guindos, do BCE | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43USDPIB (Trimestral) (Q1) | 10:43GBPPronunciamento de Bailey, gov. do BoE | 11:43EURDiscurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
