Veja o que as cores representam dentro das zonas em nossas ferramentas no Trader Timer Zone.
Por que utilizamos cores?
Elas facilitam a compreensão de uma forma universal, qualquer pessoa pode interpreta-las facilmente, pois existem eventos externos que são capazes de tirar quase 100% da precisão das análises e indicadores que você conhece, há momentos no mercado em que os ativos se movimentam de forma atípica e nada se encaixa em suas analises, mesmo apresentando padrões conhecidos que não costumam falhar, isto acontece por que os ativos não estão em um bom momento, seja por eventos no calendário econômico, horários de aberturo ou fechamentos das principais bolsas, por feriado, por espera de algum relatório importante ou por outros fatores externos, não importa qual seja o motivo, desenvolvemos ferramentas que te indicam com precisão através das cores os melhores momentos e ativos para realização de seus traders, analisando o mercado, utilizando sinais emitido por um indicador ou outros recursos.
Ferramentas TTZ
Relógio TTZ : O relógio TTZ pode ser utilizado na pagina inicial, ele separa as zonas para você em três momentos, "Início" mostra a que horas se iniciou a zona atual, “Tempo Real” mostra a zona atual e “Próximo” que mostra a que horas se iniciará a próxima zona. Mapas Dinâmicos: Os mapas dinâmicos cobrem 24 horas, 12 horas antes e 12 horas depois, apresentando todas as zonas que o site oferece em tempo real, zona azul, verde, verde clara, amarela, vermelha e zona vinho, sempre com um pulsar indicando as zonas em tempo real.Frequência de negociação: Esta ferramenta é muito importante no seu dia a dia, pois ela mostra em tempo real como se encontra a frequência de negociações no ativo selecionado, uma vez que você tem estas informações valiosas em suas mãos, você poderá iniciar suas operaç&
Zona Azul
Esta zona é demarcada como “Zona Azul”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / roxa), este é um momento que o mercado já vem embalado pelas principais bolsas do mundo, chegando a pegar 12 das principais bolsas do abertas, tornando totalmente estável, a grande maioria dos indicadores e estratégias funcionam perfeitamente nesta zona, especialmente os que precisam de uma alta frequência de negociações e um bom volume para funcionar bem, já as que necessitam de uma baixa frequência e um volume menor, não são adequadas para esta zona, pois o os ativos costumam a passar por cima e romper pontos mais fracos, fazendo com que a precisão de indicadores que depemdem de um mercado mais calmo seja levada a 0.
Zona Verde
Esta zona é demarcada como “Zona Verde”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / Roxa), se trata de um momento em que o mercado vem com uma frequência considerável de negociações, mas diferente da zona azul, esta é uma zona em que temos a metade das principais bolsas do mundo abertas, e mesmo tendo uma frequência boa nas negociações este volume tende a ser um pouco menor, mas o mercado ainda tem um fluxo constante de negociações, assim acaba por seguir vários padrões, facilitando as análises e se encaixando na maioria das estratégias e indicadores, já as que necessitam de uma baixa frequência e um volume menor, não são adequadas para esta zona, pois o os ativos costumam a passar por cima e romper pontos mais fracos, fazendo com que a precisão de indicadores que depemdem de um mercado mais calmo seja levada a 0.
Zona Verde Clara
Esta zona é demarcada como "Zona Verde Clara”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / Roxa), se trata de um momento em que o mercado se encontra com um baixo volume de negociações, neste momento algumas das principais bolsas do mundo estão fechadas, por este motivo existem algumas estratégias que não funcionam corretamente, devido a este volume baixo de negociações. Mas é importante ressaltar que existem estratégias que funcionam perfeitamente nesta zona, que embora não tenho um fluxo contínuo de ordens executadas se aproveitam de um movimento mais tranquilo e segue fazendo mais escalas no preço, aqueles suportes e pullbacks mais fracos. Nunca se esqueça que há uma mudança clara de comportamento dos ativos nesta zona.
Zona Amarela
Esta zona é demarcada como "Zona Amarela”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / Roxa),se trata de um momento em que o mercado não possui movimento e de uma forma geral, não há frequência nas negociações globais, todas as principais bolsas do mundo estão fechadas e as corretoras de (Forex) operam com altos spreads, corretoras de (Binarias) com baixos payouts e até mesmo virando os seus ativos para OTC, é um momento que realmente não faz sentido realizar traders . Lembrando que o TTZ funciona apenas em mercado aberto.
Zona Vermelha
Este é um momento de alta volatilidade, que pode ser brutalmente afetado pelo calendário econômico, tirando quase 100% da precisão de estratégias e indicadores, portanto não recomendado realizar trades que comecem ou terminem nesta zona, mas vale ressaltar que existem estratégias que são aplicadas a este momento, mas que não dependem de nem uma análise técnica, elas dependem apenas do resultado dos eventos.
Zona Roxa (Vinho)
São eventos reclassificadas por nós como (nível IV) este é um momento em que requer atenção, tanto para operações em Forex como para binarias, pois Além de acontecerem grandes movimentos para todas as direções e os ativos costumam se deslocar milhares de pips atingindo a maioria dos stops e pode afetar o gráfico de maneira continua até 2 horas antes e depois, mesmo que a zona já tenha acabado portanto não recomendado realizar trades que comecem ou terminem nesta zona, mas vale ressaltar que existem estratégias que são aplicadas a este momento, mas que não dependem de nem uma análise técnica, elas dependem apenas do resultado dos eventos. (você pode conferir a média de deslocamento de preço nos ativos em cada evento no nosso calendário econômico)
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | -2,3% | 8,1% |
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2023 | 05:45 | ![]() |
GBP | Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE | ||||
28/03/2023 | 10:15 | ![]() |
EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | ||||
28/03/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | Confiança do Consumidor CB (Mar) | 104,2 | 101,0 | 103,4 |
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 14:00 | ![]() |
GBP | Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE | ||||
27/03/2023 | 21:30 | ![]() |
AUD | Vendas no Varejo (Mensal) (Feb) | 0,2% | 0,1% | 1,8% | |
28/03/2023 | 05:45 | ![]() |
GBP | Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE | ||||
28/03/2023 | 10:15 | ![]() |
EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | ||||
28/03/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | Confiança do Consumidor CB (Mar) | 104,2 | 101,0 | 103,4 | |
29/03/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | -2,3% | 8,1% | ||
30/03/2023 | 09:30 | ![]() |
USD | PIB (Trimestral) (Q4) | 2,7% | 2,7% | ||
30/03/2023 | 09:30 | ![]() |
USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 196K | 191K | ||
31/03/2023 | 03:00 | ![]() |
GBP | Transações Correntes (Q4) | -17,6B | -19,4B | ||
31/03/2023 | 03:00 | ![]() |
GBP | PIB (Trimestral) | 0,0% | 0,0% | ||
31/03/2023 | 03:30 | ![]() |
CHF | Vendas no Varejo (Anual) (Feb) | -1,0% | -2,2% | ||
31/03/2023 | 06:00 | ![]() |
EUR | IPC (Anual) (Mar) | 7,1% | 8,5% | ||
31/03/2023 | 09:30 | ![]() |
CAD | PIB (Mensal) (Jan) | 0,3% | -0,1% | ||
31/03/2023 | 12:00 | ![]() |
EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE |

16 H | 17 H | 18 H | 19 H | 20 H | 21 H | 22 H | 23 H | 00 H | 01 H | 02 H | 03 H | 04 H | 05 H | 06 H | 07 H | 08 H | 09 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00GBPDiscurso de Mann, membro do CPM do BoE | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:00EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:00EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:00 | 07:00 | 08:00BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:00 | 10:00 | 11:00USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:00 | 13:00EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:00USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:00 |
16:01GBPDiscurso de Mann, membro do CPM do BoE | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:01EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:01EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:01 | 07:01 | 08:01BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:01BRLIPP (Mensal) (Feb) | 10:01CHFBoletim Trimestral do SNB | 11:01USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:01BRLFluxo Cambial Estrangeiro | 13:01EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:01USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:01 |
16:02ARSTransações Correntes (USD) (Q4) | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:02EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:02EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:02 | 07:02 | 08:02BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:02BRLIPP (Mensal) (Feb) | 10:02CHFBoletim Trimestral do SNB | 11:02USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:02BRLFluxo Cambial Estrangeiro | 13:02EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:02USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:02 |
16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:03EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:03EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:03 | 07:03 | 08:03BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:03 | 10:03 | 11:03USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:03 | 13:03EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:03USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:03 |
16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:04EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:04EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:04 | 07:04 | 08:04BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:04 | 10:04 | 11:04USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:04 | 13:04EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:04USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:04 |
16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:05EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:05EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:05 | 07:05 | 08:05BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:05 | 10:05 | 11:05USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:05 | 13:05EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:05USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:05 |
16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:06EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:06EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:06 | 07:06 | 08:06BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:06 | 10:06 | 11:06USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:06 | 13:06EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:06USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:06 |
16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:07EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:07EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:07 | 07:07 | 08:07BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:07 | 10:07 | 11:07USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:07 | 13:07EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:07USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:07 |
16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:08EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:08EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:08EURLeilão Italiano BOT a 6 meses | 07:08 | 08:08BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:08 | 10:08 | 11:08USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:08 | 13:08EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:08USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:08 |
16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:09EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:09EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:09EURLeilão Italiano BOT a 6 meses | 07:09 | 08:09BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:09 | 10:09 | 11:09USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:09 | 13:09EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:09USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:09 |
16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:10EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:10EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:10 | 07:10 | 08:10BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:10 | 10:10 | 11:10USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:10 | 13:10EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:10USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:10 |
16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11EURClima do Consumidor GfK - Alemanha (Apr) | 04:11EURReunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 05:11EURDiscurso de Balz do Buba, Alemanha | 06:11EURLeilão Italiano BOT a 6 meses | 07:11 | 08:11BRLÍndice de Evolução de Emprego do CAGED (Feb) | 09:11 | 10:11 | 11:11USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:11 | 13:11EURPronunciamento de Mauderer, do BC alemão | 14:11USDLeilão Americano Note a 7 anos | 15:11 |
16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 06:12EURLeilão Italiano BOT a 6 meses | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
16:19 | 17:19USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19AUDIPC (Anual) | 22:19 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
16:20 | 17:20USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20AUDIPC (Anual) | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
16:21 | 17:21USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21AUDIPC (Anual) | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
16:22 | 17:22USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22AUDIPC (Anual) | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
16:23 | 17:23USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23AUDIPC (Anual) | 22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
16:24 | 17:24USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24AUDIPC (Anual) | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
16:25 | 17:25USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25AUDIPC (Anual) | 22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:25USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
16:26 | 17:26USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26AUDIPC (Anual) | 22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:26USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
16:27 | 17:27USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27AUDIPC (Anual) | 22:27 | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:27USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
16:28 | 17:28USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28AUDIPC (Anual) | 22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 05:28GBPEmpréstimos Líquidos a Indivíduos | 06:28GBPAta da Reunião do FPC do BoE | 07:28 | 08:28 | 09:28BRLEmpréstimos Bancários (Mensal) (Feb) | 10:28USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:28USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:28 | 13:28CADPronunciamento de Gravelle, vice-governador do BoC | 14:28 | 15:28 |
16:29 | 17:29USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29AUDIPC (Anual) | 22:29 | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29GBPEmpréstimos Líquidos a Indivíduos | 06:29GBPAta da Reunião do FPC do BoE | 07:29 | 08:29 | 09:29BRLEmpréstimos Bancários (Mensal) (Feb) | 10:29USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:29USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:29 | 13:29CADPronunciamento de Gravelle, vice-governador do BoC | 14:29 | 15:29 |
16:30 | 17:30USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30AUDIPC (Anual) | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:30USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
16:31 | 17:31USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31AUDIPC (Anual) | 22:31 | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31GBPEmpréstimos Líquidos a Indivíduos | 06:31GBPAta da Reunião do FPC do BoE | 07:31 | 08:31 | 09:31BRLEmpréstimos Bancários (Mensal) (Feb) | 10:31USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:31USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:31 | 13:31CADPronunciamento de Gravelle, vice-governador do BoC | 14:31 | 15:31 |
16:32 | 17:32USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32AUDIPC (Anual) | 22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32GBPEmpréstimos Líquidos a Indivíduos | 06:32GBPAta da Reunião do FPC do BoE | 07:32 | 08:32 | 09:32BRLEmpréstimos Bancários (Mensal) (Feb) | 10:32USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:32USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:32 | 13:32CADPronunciamento de Gravelle, vice-governador do BoC | 14:32 | 15:32 |
16:33 | 17:33USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33AUDIPC (Anual) | 22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:33USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
16:34 | 17:34USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34AUDIPC (Anual) | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:34USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
16:35 | 17:35USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35AUDIPC (Anual) | 22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:35USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
16:36 | 17:36USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36AUDIPC (Anual) | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:36USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
16:37 | 17:37USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37AUDIPC (Anual) | 22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:37USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
16:38 | 17:38USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38AUDIPC (Anual) | 22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:38USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
16:39 | 17:39USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39AUDIPC (Anual) | 22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:39USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39GBPDiscurso de Mann, membro do CPM do BoE |
16:40 | 17:40USDEstoques de Petróleo Bruto Semanal API | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40AUDIPC (Anual) | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40USDVendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Feb) | 11:40USDEstoques de Petróleo Bruto | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40GBPDiscurso de Mann, membro do CPM do BoE |
