Veja o que as cores representam dentro das zonas em nossas ferramentas no Trader Timer Zone.
Por que utilizamos cores?
Elas facilitam a compreensão de uma forma universal, qualquer pessoa pode interpreta-las facilmente, pois existem eventos externos que são capazes de tirar quase 100% da precisão das análises e indicadores que você conhece, há momentos no mercado em que os ativos se movimentam de forma atípica e nada se encaixa em suas analises, mesmo apresentando padrões conhecidos que não costumam falhar, isto acontece por que os ativos não estão em um bom momento, seja por eventos no calendário econômico, horários de aberturo ou fechamentos das principais bolsas, por feriado, por espera de algum relatório importante ou por outros fatores externos, não importa qual seja o motivo, desenvolvemos ferramentas que te indicam com precisão através das cores os melhores momentos e ativos para realização de seus traders, analisando o mercado, utilizando sinais emitido por um indicador ou outros recursos.
Ferramentas TTZ
Relógio TTZ : O relógio TTZ pode ser utilizado na pagina inicial, ele separa as zonas para você em três momentos, "Início" mostra a que horas se iniciou a zona atual, “Tempo Real” mostra a zona atual e “Próximo” que mostra a que horas se iniciará a próxima zona. Mapas Dinâmicos: Os mapas dinâmicos cobrem 24 horas, 12 horas antes e 12 horas depois, apresentando todas as zonas que o site oferece em tempo real, zona azul, verde, verde clara, amarela, vermelha e zona vinho, sempre com um pulsar indicando as zonas em tempo real.Frequência de negociação: Esta ferramenta é muito importante no seu dia a dia, pois ela mostra em tempo real como se encontra a frequência de negociações no ativo selecionado, uma vez que você tem estas informações valiosas em suas mãos, você poderá iniciar suas operaç&
Zona Azul
Esta zona é demarcada como “Zona Azul”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / roxa), este é um momento que o mercado já vem embalado pelas principais bolsas do mundo, chegando a pegar 12 das principais bolsas do abertas, tornando totalmente estável, a grande maioria dos indicadores e estratégias funcionam perfeitamente nesta zona, especialmente os que precisam de uma alta frequência de negociações e um bom volume para funcionar bem, já as que necessitam de uma baixa frequência e um volume menor, não são adequadas para esta zona, pois o os ativos costumam a passar por cima e romper pontos mais fracos, fazendo com que a precisão de indicadores que depemdem de um mercado mais calmo seja levada a 0.
Zona Verde
Esta zona é demarcada como “Zona Verde”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / Roxa), se trata de um momento em que o mercado vem com uma frequência considerável de negociações, mas diferente da zona azul, esta é uma zona em que temos a metade das principais bolsas do mundo abertas, e mesmo tendo uma frequência boa nas negociações este volume tende a ser um pouco menor, mas o mercado ainda tem um fluxo constante de negociações, assim acaba por seguir vários padrões, facilitando as análises e se encaixando na maioria das estratégias e indicadores, já as que necessitam de uma baixa frequência e um volume menor, não são adequadas para esta zona, pois o os ativos costumam a passar por cima e romper pontos mais fracos, fazendo com que a precisão de indicadores que depemdem de um mercado mais calmo seja levada a 0.
Zona Verde Clara
Esta zona é demarcada como "Zona Verde Clara”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / Roxa), se trata de um momento em que o mercado se encontra com um baixo volume de negociações, neste momento algumas das principais bolsas do mundo estão fechadas, por este motivo existem algumas estratégias que não funcionam corretamente, devido a este volume baixo de negociações. Mas é importante ressaltar que existem estratégias que funcionam perfeitamente nesta zona, que embora não tenho um fluxo contínuo de ordens executadas se aproveitam de um movimento mais tranquilo e segue fazendo mais escalas no preço, aqueles suportes e pullbacks mais fracos. Nunca se esqueça que há uma mudança clara de comportamento dos ativos nesta zona.
Zona Amarela
Esta zona é demarcada como "Zona Amarela”, quando não afetado pelo calendário econômico (Zona Vermelha / Roxa),se trata de um momento em que o mercado não possui movimento e de uma forma geral, não há frequência nas negociações globais, todas as principais bolsas do mundo estão fechadas e as corretoras de (Forex) operam com altos spreads, corretoras de (Binarias) com baixos payouts e até mesmo virando os seus ativos para OTC, é um momento que realmente não faz sentido realizar traders . Lembrando que o TTZ funciona apenas em mercado aberto.
Zona Vermelha
Este é um momento de alta volatilidade, que pode ser brutalmente afetado pelo calendário econômico, tirando quase 100% da precisão de estratégias e indicadores, portanto não recomendado realizar trades que comecem ou terminem nesta zona, mas vale ressaltar que existem estratégias que são aplicadas a este momento, mas que não dependem de nem uma análise técnica, elas dependem apenas do resultado dos eventos.
Zona Roxa (Vinho)
São eventos reclassificadas por nós como (nível IV) este é um momento em que requer atenção, tanto para operações em Forex como para binarias, pois Além de acontecerem grandes movimentos para todas as direções e os ativos costumam se deslocar milhares de pips atingindo a maioria dos stops e pode afetar o gráfico de maneira continua até 2 horas antes e depois, mesmo que a zona já tenha acabado portanto não recomendado realizar trades que comecem ou terminem nesta zona, mas vale ressaltar que existem estratégias que são aplicadas a este momento, mas que não dependem de nem uma análise técnica, elas dependem apenas do resultado dos eventos. (você pode conferir a média de deslocamento de preço nos ativos em cada evento no nosso calendário econômico)
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 09:30 | ![]() |
USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 235K | 232K |
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2023 | 11:00 | ![]() |
CAD | Decisão da Taxa de Juros | 4,75% | 4,50% | 4,50% |
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 05:30 | ![]() |
GBP | PMI do Setor de Serviços (May) | 55,2 | 55,1 | 55,9 | |
05/06/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | PMI ISM Não-Manufatura (May) | 50,3 | 52,2 | 51,9 | |
05/06/2023 | 10:00 | ![]() |
EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | ||||
06/06/2023 | 01:30 | ![]() |
AUD | Decisão da Taxa de Juros (Jun) | 4,10% | 3,85% | 3,85% | |
06/06/2023 | 05:30 | ![]() |
GBP | PMI de Construção (May) | 51,6 | 51,1 | 51,1 | |
06/06/2023 | 11:00 | ![]() |
CAD | PMI Ivey (May) | 53,5 | 57,2 | 56,8 | |
07/06/2023 | 11:00 | ![]() |
CAD | Decisão da Taxa de Juros | 4,75% | 4,50% | 4,50% | |
08/06/2023 | 09:30 | ![]() |
USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 235K | 232K | ||
09/06/2023 | 09:30 | ![]() |
CAD | Variação no Emprego (May) | 23,2K | 41,4K |

14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 H | 19 H | 20 H | 21 H | 22 H | 23 H | 00 H | 01 H | 02 H | 03 H | 04 H | 05 H | 06 H | 07 H | 08 H | 09 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:00JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00EURPIB (Anual) (Q4) | 07:00 | 08:00ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:00USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:00USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
14:01 | 15:01 | 16:01USDCrédito ao Consumidor (Apr) | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:01JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01JPYÍndice Economy Watchers (May) | 03:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01EURPIB (Anual) (Q4) | 07:01 | 08:01ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:01USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:01USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 11:01USDVendas no Atacado (Mensal) (Apr) | 12:01 | 13:01 |
14:02 | 15:02 | 16:02USDCrédito ao Consumidor (Apr) | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:02JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:02 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02JPYÍndice Economy Watchers (May) | 03:02 | 04:02 | 05:02 | 06:02EURPIB (Anual) (Q4) | 07:02 | 08:02ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:02USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:02USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 11:02USDVendas no Atacado (Mensal) (Apr) | 12:02 | 13:02 |
14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:03JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03EURPIB (Anual) (Q4) | 07:03 | 08:03ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:03USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:03USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 11:03 | 12:03 | 13:03 |
14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:04JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:04 | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 05:04 | 06:04EURPIB (Anual) (Q4) | 07:04 | 08:04ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:04USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:04USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 11:04 | 12:04 | 13:04 |
14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:05JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05EURPIB (Anual) (Q4) | 07:05 | 08:05ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:05USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:05USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:06JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06EURPIB (Anual) (Q4) | 07:06 | 08:06ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:06USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:07JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:07 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 06:07EURPIB (Anual) (Q4) | 07:07 | 08:07ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:07USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:08JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:08 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08EURPIB (Anual) (Q4) | 07:08 | 08:08ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:08USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:08 | 11:08 | 12:08CADDiscurso de Beaudry, vice-governador do BoC | 13:08 |
14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:09JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:09 | 23:09 | 00:09 | 01:09INRDecisão da Taxa de Juros | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 05:09 | 06:09EURPIB (Anual) (Q4) | 07:09 | 08:09ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:09USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:09 | 11:09 | 12:09CADDiscurso de Beaudry, vice-governador do BoC | 13:09 |
14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:10JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:10 | 23:10 | 00:10 | 01:10INRDecisão da Taxa de Juros | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 05:10 | 06:10EURPIB (Anual) (Q4) | 07:10 | 08:10ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:10USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:11JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11INRDecisão da Taxa de Juros | 02:11 | 03:11 | 04:11 | 05:11 | 06:11EURPIB (Anual) (Q4) | 07:11 | 08:11ZARProdução Industrial (Anual) (Apr) | 09:11USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:11 | 11:11 | 12:11CADDiscurso de Beaudry, vice-governador do BoC | 13:11 |
14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12GBPÍndice RICS de Preços de Imóveis (May) | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 01:12INRDecisão da Taxa de Juros | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:12 | 11:12 | 12:12CADDiscurso de Beaudry, vice-governador do BoC | 13:12 |
14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | 01:13INRDecisão da Taxa de Juros | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 |
14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14INRDecisão da Taxa de Juros | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 |
14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | 01:15INRDecisão da Taxa de Juros | 02:15 | 03:15 | 04:15 | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 | 01:16INRDecisão da Taxa de Juros | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 |
14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17INRDecisão da Taxa de Juros | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 |
14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18INRDecisão da Taxa de Juros | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 |
14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19AUDBalança Comercial (Apr) | 23:19 | 00:19 | 01:19INRDecisão da Taxa de Juros | 02:19EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 |
14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20AUDBalança Comercial (Apr) | 23:20 | 00:20 | 01:20INRDecisão da Taxa de Juros | 02:20EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21AUDBalança Comercial (Apr) | 23:21 | 00:21 | 01:21INRDecisão da Taxa de Juros | 02:21EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:21 | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 |
14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22AUDBalança Comercial (Apr) | 23:22 | 00:22 | 01:22INRDecisão da Taxa de Juros | 02:22EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:22 | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 |
14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23AUDBalança Comercial (Apr) | 23:23 | 00:23 | 01:23INRDecisão da Taxa de Juros | 02:23EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 |
14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24AUDBalança Comercial (Apr) | 23:24 | 00:24 | 01:24INRDecisão da Taxa de Juros | 02:24EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 |
14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25AUDBalança Comercial (Apr) | 23:25 | 00:25 | 01:25INRDecisão da Taxa de Juros | 02:25EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26AUDBalança Comercial (Apr) | 23:26 | 00:26 | 01:26INRDecisão da Taxa de Juros | 02:26EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 |
14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27AUDBalança Comercial (Apr) | 23:27 | 00:27 | 01:27INRDecisão da Taxa de Juros | 02:27EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 |
14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28AUDBalança Comercial (Apr) | 23:28 | 00:28 | 01:28INRDecisão da Taxa de Juros | 02:28EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:28 | 04:28 | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:28 | 11:28USDEstoque de Gás Natural | 12:28USDLeilão Americano Bill a 8 semanas | 13:28 |
14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:29 | 22:29AUDBalança Comercial (Apr) | 23:29 | 00:29 | 01:29INRDecisão da Taxa de Juros | 02:29EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:29 | 11:29USDEstoque de Gás Natural | 12:29USDLeilão Americano Bill a 8 semanas | 13:29 |
14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:30 | 22:30AUDBalança Comercial (Apr) | 23:30 | 00:30 | 01:30INRDecisão da Taxa de Juros | 02:30EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:31 | 22:31AUDBalança Comercial (Apr) | 23:31 | 00:31 | 01:31INRDecisão da Taxa de Juros | 02:31EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:31 | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:31 | 11:31USDEstoque de Gás Natural | 12:31USDLeilão Americano Bill a 8 semanas | 13:31 |
14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:32 | 22:32AUDBalança Comercial (Apr) | 23:32 | 00:32 | 01:32INRDecisão da Taxa de Juros | 02:32EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:32 | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:32 | 11:32USDEstoque de Gás Natural | 12:32USDLeilão Americano Bill a 8 semanas | 13:32 |
14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:33 | 22:33AUDBalança Comercial (Apr) | 23:33 | 00:33 | 01:33INRDecisão da Taxa de Juros | 02:33EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:34 | 22:34AUDBalança Comercial (Apr) | 23:34 | 00:34 | 01:34INRDecisão da Taxa de Juros | 02:34EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:35 | 22:35AUDBalança Comercial (Apr) | 23:35 | 00:35 | 01:35INRDecisão da Taxa de Juros | 02:35EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:36 | 22:36AUDBalança Comercial (Apr) | 23:36 | 00:36 | 01:36INRDecisão da Taxa de Juros | 02:36EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:36 | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:37 | 22:37AUDBalança Comercial (Apr) | 23:37 | 00:37 | 01:37INRDecisão da Taxa de Juros | 02:37EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:37 | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:38 | 22:38AUDBalança Comercial (Apr) | 23:38 | 00:38 | 01:38INRDecisão da Taxa de Juros | 02:38EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:39 | 22:39AUDBalança Comercial (Apr) | 23:39 | 00:39 | 01:39INRDecisão da Taxa de Juros | 02:39EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:40 | 22:40AUDBalança Comercial (Apr) | 23:40 | 00:40 | 01:40INRDecisão da Taxa de Juros | 02:40EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:41 | 22:41AUDBalança Comercial (Apr) | 23:41 | 00:41 | 01:41INRDecisão da Taxa de Juros | 02:41EURFolha(Payroll) Não Agrícola - França (Trimestral) (Q1) | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42JPYPIB (Trimestral) (Q1) | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42INRDecisão da Taxa de Juros | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42USDPedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
