# | Data | Horario | Dragões | Moeda | Evento | Projeção | Previsão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/2021 01:27:00 | 01:27:00 | IDR | Investimento Estrangeiro Direto (Anual) (Q4) | - | 1,10% | |
2 | 25/01/2021 02:00:00 | 02:00:00 | SGD | IPC (Anual) (Dez) | -0,1% | -0,1% | |
3 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | USD | Índice Investing.com Ouro | - | 51,4% | |
4 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | GBP | None | - | 47,6% | |
5 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | EUR | None | - | 64,0% | |
6 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | NZD | None | - | 53,7% | |
7 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | JPY | None | - | 43,1% | |
8 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | AUD | None | - | 49,7% | |
9 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | CHF | None | - | 55,5% | |
10 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | CAD | None | - | 44,5% | |
11 | 25/01/2021 03:30:00 | 03:30:00 | USD | None | - | 49,0% | |
12 | 25/01/2021 05:45:00 | 05:45:00 | EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | - | - | |
13 | 25/01/2021 06:00:00 | 06:00:00 | EUR | Expectativas de Negócios - Alemanha (Jan) | 93,2 | - | |
14 | 25/01/2021 06:00:00 | 06:00:00 | EUR | Avaliação da Situação Atual - Alemanha (Jan) | 90,6 | 91,3 | |
15 | 25/01/2021 06:00:00 | 06:00:00 | EUR | Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha (Jan) | 91,8 | - | |
16 | 25/01/2021 07:45:00 | 07:45:00 | EUR | Pronunciamento de Mauderer, do BC alemão | - | - | |
17 | 25/01/2021 07:45:00 | 07:45:00 | EUR | Pronunciamento de Panetta, do BCE | - | - | |
18 | 25/01/2021 08:25:00 | 08:25:00 | BRL | Boletim Focus | - | - | |
19 | 25/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | Atividade Econômica (Anual) (Nov) | -4,50% | -5,30% | |
20 | 25/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | Atividade Econômica (Mensal) (Nov) | 0,30% | - | |
21 | 25/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Dez) | - | 0,27 | |
22 | 25/01/2021 10:45:00 | 10:45:00 | EUR | Pronunciamento de Lane, do BCE | - | - | |
23 | 25/01/2021 11:00:00 | 11:00:00 | EUR | Leilão Francês BTF a 6 meses | - | -0,621% | |
24 | 25/01/2021 11:00:00 | 11:00:00 | EUR | Leilão Francês BTF a 12 meses | - | -0,614% | |
25 | 25/01/2021 11:00:00 | 11:00:00 | EUR | Leilão Francês BTF a 3 meses | - | -0,625% | |
26 | 25/01/2021 11:45:00 | 11:45:00 | EUR | Discurso de Weidmann, Presidente do Bundesbank | - | - | |
27 | 25/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | BRL | Índice de Evolução de Emprego do CAGED | - | 415,00K | |
28 | 25/01/2021 12:30:00 | 12:30:00 | USD | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Jan) | - | 9,7 | |
29 | 25/01/2021 13:00:00 | 13:00:00 | EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | - | - | |
30 | 25/01/2021 13:30:00 | 13:30:00 | USD | Leilão Americano Bill a 3 meses | - | 0,085% | |
31 | 25/01/2021 13:30:00 | 13:30:00 | USD | Leilão Americano Bill a 6 meses | - | 0,095% | |
32 | 25/01/2021 14:00:00 | 14:00:00 | GBP | Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE | - | - | |
33 | 25/01/2021 15:00:00 | 15:00:00 | USD | Leilão Americano Note a 2 anos | - | 0,137% | |
34 | 25/01/2021 20:50:00 | 20:50:00 | JPY | Atas da Reunião de Política Monetária | - | - | |
35 | 25/01/2021 23:00:00 | 23:00:00 | NZD | Gastos com Cartão de Crédito (Anual) | - | -5,6% | |
36 | 26/01/2021 02:00:00 | 02:00:00 | JPY | IPC-núcleo do Banco do Japão (Anual) | - | -0,1% | |
37 | 26/01/2021 02:00:00 | 02:00:00 | SGD | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | -0,6% | 7,2% | |
38 | 26/01/2021 02:00:00 | 02:00:00 | SGD | Produção Industrial (Anual) (Dez) | 11,5% | 17,9% | |
39 | 26/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Rendimento Semanal Médio excl. Bônus (Nov) | 3,2% | 2,8% | |
40 | 26/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Nov) | 2,9% | 2,7% | |
41 | 26/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Variação no Número de Desempregados (Dez) | 35,0K | 64,3K | |
42 | 26/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | None | -100K | -144K | |
43 | 26/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Taxa de Desemprego (Nov) | 5,1% | 4,9% | |
44 | 26/01/2021 05:00:00 | 05:00:00 | CHF | Reuniões Anuais do Fórum Econômico Mundial | - | - | |
45 | 26/01/2021 05:00:00 | 05:00:00 | EUR | IPP - Espanha (Anual) | - | -2,8% | |
46 | 26/01/2021 05:30:00 | 05:30:00 | HKD | Balança Comercial | - | -25,6B | |
47 | 26/01/2021 06:00:00 | 06:00:00 | HKD | Importações (Mensal) (Dez) | - | 5,1% | |
48 | 26/01/2021 06:00:00 | 06:00:00 | HKD | Exportações (Mensal) (Dez) | - | 5,6% | |
49 | 26/01/2021 06:30:00 | 06:30:00 | ZAR | Confiança Empresarial | - | 93,4 | |
50 | 26/01/2021 07:45:00 | 07:45:00 | GBP | Leilão Gilt do Tesouro a 30 anos | - | 0,840% |
Compreendemos que as propagandas possam ser um empecilho para seu navegador, e chega a incomodar sua visão, porém essa é a Única fonte de renda que o projeto tem atualmente, e manter um servidor ativo para poder oferecer a ferramenta mais eficiente aos nossos internautas, não é barato custa tempo e dinheiro.
Obtenha este super desconto para você que usa Adblock, para você que esta vendo esta mensagem temos mensalidades a partir de R$6,25 no plano anual, confira clicando AQUI.
Faça o ou Entre em Contato +55 (66) 9.8462-5340.